زيوت الاساس المعدنية
- تعد الزيوت الأساسية المعدنية من مشتقات النفط الخام وفقا للعمليات التالية:
- التقطير، لضبط اللزوجة ونقطة الوميض؛
- التكرير، لتحسين خصائص اللزوجة في درجة الحرارة على سبيل المثال مؤشر اللزوجة (استخراج المذيبات مع فورفورال)؛
- إزالة الشمع، لتحسين خصائص درجة الحرارة المنخفضة (M.E.K إزالة الشمع).
- هيدروفينيشينغ، لإزالة الشوائب غير المرغوب فيها من تقطير النفط (مثل مركبات الكبريت والنيتروجين والأوليفينات).
- وتسمى المواد الأساسية، التي تم الحصول عليها بعد العمليات المذكورة أعلاه المذيبات المحايدة (إس إن) وهي تميز بالأرقام وفقاَ للزوجة في 40 درجة مئوية مثل SN150، SN50، SN500 الخ.
- في المصفاة الحديثة في بهران، نحن نستخدم قطع التشحيم التي تم الحصول عليها من مصافي النفط البترولية المحلية، لإنتاج الزيوت المعدنية النقية كما ننتج أيضا شمع البارافين عالي الجودة.
packaging
bulk
208 liter new steel drum
المواصفات الجدول
SN 90
| المواصفات | Unit | Min | Typical | Max |
|---|---|---|---|---|
| اللزوجة الحركية@100 °C (cSt) | ASTM D-445 | - | 20 | - |
| مؤشر اللزوجةR>@100 °C (cSt) | ASTM D-445 | 3.5 | - | 4.2 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D-2270 | - | 100 | - |
|
نقطة الوميض (COC) °C |
ASTM D-92 | 170 | - | - |
|
نقطة الانسكاب (COC)°C |
ASTM D-97 | - | - | -6 |
|
الكربون (conradson) Wt% |
ASTM D-189 | - | 0.05 | |
| عدد الحمض الإجمالي mg KOH/g | ASTM D-664 | - | - | 0.05 |
| Demulsibility | ASTM D-1401 | - | Pass | - |
|
الكبريت |
ASTM D-1552 | 0.15 | - | 0.06 |
|
اللونl |
ASTM D-1500 | - | 0.5 | 1 |
| الكثافة @15 °c | ASTM D-4045 | - | 870 | - |
| تآكل الكوبر (3hrs@ 100 °c ) | ASTM D-130 | - | - | 1 |
| الرغوة | ASTM D-892 | - | Nil | - |
SN 150
| المواصفات | Unit | Min | Typical | Max |
|---|---|---|---|---|
| اللزوجة الحركية @40 °C (cSt) | ASTM D-445 | - | 32 | - |
| اللزوجة الحركية@100 °C (cSt) | ASTM D-445 | 4.2 | - | 5.6 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D-2270 | - | 100 | - |
| نقطة الوميض (COC) °C | ASTM D-92 | 190 | - | - |
| نقطة الانسكاب (COC) °C | ASTM D-97 | - | - | -6 |
| الكربون (conradson) Wt% | ASTM D-189 | - | 0.06 | - |
| عدد الحمض الإجمالي mg KOH/g | ASTM D-664 | - | - | 0.05 |
| Demulsibility | ASTM D-1401 | - | Pass | - |
| الكبريت | ASTM D-1552 | 0.15 | - | 0.06 |
| اللون | ASTM D-1500 | - | 0.5 | 1 |
| الكثافة @15 °c | ASTM D-4045 | - | 875 | - |
| تآكل الكوبر (3hrs@ 100 °c ) | ASTM D-130 | - | - | 1A |
| الرغوة ml | ASTM D-892 | - | Nil | - |
SN 350
| المواصفات | Unit | Min | Typical | Max |
|---|---|---|---|---|
| اللزوجة الحركية @40 °C (cSt) | ASTM D-445 | - | 75 | - |
| اللزوجة الحركية@100 °C (cSt) | ASTM D-445 | 8 | - | 9.3 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D-2270 | - | 95 | - |
| نقطة الوميض (COC) °C | ASTM D-92 | 220 | - | - |
| نقطة الانسكاب (COC) °C | ASTM D-97 | - | - | -6 |
| الكربون (conradson) Wt% | ASTM D-189 | - | 0.06 | - |
| عدد الحمض الإجمالي mg KOH/g | ASTM D-664 | - | - | 0.05 |
| Demulsibility | ASTM D-1401 | - | Pass | - |
| الكبريت | ASTM D-1552 | 0.15 | - | 0.06 |
| اللون | ASTM D-1500 | - | 2 | 1 |
| الكثافة @15 °c | ASTM D-4045 | - | 880 | - |
| تآكل الكوبر (3hrs@ 100 °c ) | ASTM D-130 | - | - | 1A |
| الرغوة ml | ASTM D-892 | - | Nil | - |
SN 500
| المواصفات | Unit | Min | Typical | Max |
|---|---|---|---|---|
| اللزوجة الحركية @40 °C (cSt) | ASTM D-445 | - | 96 | - |
| اللزوجة الحركية@100 °C (cSt) | ASTM D-445 | 10.2 | - | 11.5 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D-2270 | - | 95 | - |
| نقطة الوميض (COC) °C | ASTM D-92 | 230 | - | - |
| نقطة الانسكاب (COC) °C | ASTM D-97 | - | - | -6 |
| الكربون (conradson) Wt% | ASTM D-189 | - | 0.08 | 0.15 |
| عدد الحمض الإجمالي mg KOH/g | ASTM D-664 | - | - | 0.05 |
| Demulsibility | ASTM D-1401 | - | Pass | - |
| الكبريت | ASTM D-1552 | - | 0.7 | - |
| اللون | ASTM D-1500 | - | 2.5 | - |
| الكثافة @15 °c | ASTM D-4045 | - | 885 | - |
| تآكل الكوبر (3hrs@ 100 °c ) | ASTM D-130 | - | - | 1A |
| الرغوة ml | ASTM D-892 | - | Nil | - |