UNBLEACHED PARAFFIN WAX

Table view
Unbleached Paraffin Wax Grade Oil Content %wt max. Melting Point °c Color Max. Penetration 0.1mm@25°c Viscosity@ 100°c(cSt)
ASTM, D-721 ASTM,D87 ASTM D-1500 ASTM, D-1321 ASTM, D-445
M1 1 62-66 1 15-19 4.5-6.4
M2            2 62-66 1 15-19 4.5-6.4
M3 3 61-65 1 15-19 4.5-6.4
M5 5 60-65 1 15-19 4.5-6.4
M10 10 60-65 1 15-19 4.5-6.4
H1 1 68-71 4.5 - 6.5-8.0
H2 2 68-71 4.5 21-28 6.5-8.0
H3 3 68-71 4.5 21-28 6.5-8.0
H5     5 68-71 4.5 - 6.5-8.0
H10     10 66-69 4.5 - 6.5-8.0

 

Packaging

 

Slabs (25*50*4cm)

In carton (app.24 kg)

Granules packed in one plastic bag in carton (app.16 kg)