جدول مشخصات روغن های دنده در طبقه بندی گرانروی استاندارد
| مشخصات فيزيكی، شيميايی | 75W | 80W90 | 85W140 |
|---|---|---|---|
| گرانروی 100 C◦حداقل cSt | 4.1 | 13.5 | 24 |
| گرانروی 100 C◦ حداکثر cSt | - | 18.5 | 32.5 |
| حداکثر دمای C◦رسیدن گرانروی به150000 CP | 40- | 26- | 12- |
| حداقل دمای ایجاد شیار(C◦) | 45- | 35- | 20- |
| حداقل نقطه اشتعال(C◦) | 150 | 165 | 180 |



نظرات کاربران
نظرات
نظر خود را با ما در میان بگذارید