درباره محصول
انواع پارافين وكس بهران، در صنايع شمع سازی، كبريت سازی، كارتن سازی، كاغذ و چوب به عنوان لايه پوشش دهنده، محافظ و همچنین برای ایجاد لایه ای باز دارنده از خوردگی و زنگ زدگی سطوح کاربرد های فراوانی دارند.
محصولات مرتبط بهران
مشاهده همه|
مشخصات فيزيكی-شيميايی |
گرانروی 100°C cSt |
نقطه بسته شدن C° |
حداكثر روغن |
رنگ و ظاهر |
|---|---|---|---|---|
| روش آزمون | ASTM D445 | ASTM D938 | ASTM D721 | بصری |
| بهران پارافين واكس 0.5-39 | 4.1 | 61 | 1 | یکنواخت - شفاف |
| بهران پارافین وکس 2-39 | 4 | 60 | 2 | یکنواخت - شفاف |
| بهران پارافين وكس 5-39 | 4 | 58 | 5 | یکنواخت - شفاف |
| بهران پارافین وکس 2-67 | 5.5 | 63 | 2 | یکنواخت - شفاف |
| بهران پارافين وكس 3- 67 | 5.5 | 62 | 3 | یکنواخت - شفاف |
|
بهران پارافین وکس 5-67
|
6 | 61 | 5 | یکنواخت - شفاف |
| بهران پارافين وكس 7-67 | 6 | 63 | 7 | یکنواخت - شفاف |
| بهران پارافین واکس 2-76 | 7 | 68 | 2 | متغیر |
| بهران پارافين وكس 3-76 | 7 | 67 | 3 | متغیر |
| بهران پارافین وکس 5-76 | 7 | 67 | 5 | متغیر |
| بهران پارافين وكس 7-76 | 7.5 | 67 | 7 | متغیر |
هنوز نظری ثبت نشده است!



نظرات